Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST)
Scheduled Tribe Component (STC) Monitoring System

जनजातीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Tribal Affairs

Back
PM-Kisan Samman Nidhi Yojana physical progress

  Financial Year:   State:   District:   Block:

PM-Kisan: State/UTs, Districts and Block wise PM-Kisan Samman Nidhi Yojana Status during Financial year: 2025-26

Sr. No State Name Total Number of Registered Farmers Total Number of Benefited Farmers Total Number of Scheduled Tribe (ST) Farmers Total Number of ST Farmers with Aadhaar Seeded Total ST Farmers with FRA Patta (Forest Rights Act Land Title) Total Number of PVTG Farmers Who Availed Benefits Fund Transfer Orders (FTOs)
1 Andaman And Nicobar Islands 37 12927 6424 6410 0 0 31048
2 Andhra Pradesh 9075 3990493 511675 510242 206 12130 9479020
3 Arunachal Pradesh 0 61141 167947 167715 0 0 179859
4 Assam 20614 1432969 816148 815373 1371 0 3742595
5 Bihar 7412 7304474 722777 721128 7 0 21341389
6 Chhattisgarh 12273 2344191 2227794 2222241 1684 83189 7107257
7 Delhi 0 0 0 0 0 0 0
8 Goa 2 6291 5253 5218 0 0 16927
9 Gujarat 55651 3028593 1296568 1293506 112 5550 8628147
10 Haryana 10190 1331604 5175 5137 0 0 3267239
11 Himachal Pradesh 4653 710506 110958 110403 16 0 1711962
12 Jammu And Kashmir 2820 734652 188028 187154 7 0 1844691
13 Jharkhand 2248 1572374 826044 824612 5 12563 5082632
14 Karnataka 31930 3633414 506049 504209 3 1209 10366377
15 Kerala 4990 2302871 66015 65870 15 0 5259065
16 Ladakh 47 14962 36640 36504 1 0 36949
17 Lakshadweep 1 2312 5764 5751 0 0 5778
18 Madhya Pradesh 16719 7622926 5059157 5044337 130 0 22910597
19 Maharashtra 15281 9103635 1683938 1676108 146 27512 24095723
20 Manipur 14 31454 49352 49194 0 0 52801
21 Meghalaya 9216 175092 443776 443310 1043 0 497682
22 Mizoram 2046 114417 352227 351477 132 0 358789
23 Nagaland 17 150082 457167 456394 0 0 459011
24 Odisha 9073 3462542 2287971 2282961 4 9791 9777856
25 Puducherry 2 5234 6 6 0 0 12460
26 Punjab 11119 1101906 504693 502354 1 0 3291951
27 Rajasthan 162 5976600 1968246 1962919 1 0 15418518
28 Sikkim 8054 32986 42448 42364 271 0 101147
29 Tamil Nadu 12513 1060591 49104 48995 172 801 2669658
30 Telangana 10222 2880251 1015750 1012916 2314 112455 6708669
31 The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu 69 11393 22208 22117 0 0 28162
32 Tripura 1146 198372 248866 248088 210 16994 475920
33 Uttar Pradesh 155045 22406337 508445 503975 26 1998 56221538
34 Uttarakhand 12004 778411 103621 103194 34 251 1961741
35 West Bengal 23041 4496110 192526 192083 18 1359 13764398
Grand Total 447686 88092113 22488760 22424265 7929 285802 236907556
Copyright 2017. Designed & Developed by NIC-MoTA Privacy Policy ! Terms of Use